Идея создания ООПТ
Еще в 2017 г. территория Видновского лесопарка была передана в пользование МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное», перед которым была поставлена задача — провести его поэтапное благоустройство.
Так, например, в прошлом году в районе стадиона «Металлург» в лесу была оборудована лыжная трасса. А в этом году (2022) к благоустройству запланирован участок леса в районе улицы Ольховая и микрорайона Завидное («Завидный лес»).
Благоустройство — это хорошо, но только в том случае, если оно делается с умом. Например, никто не будет возражать против того, чтобы из леса был убран мусор, нанесенный туда безответственными отдыхающими, и чтобы в лесу были оборудованы экологические тропы и места для тихого отдыха. Городским жителям время от времени необходимо отдыхать от уличной суеты и восстанавливать свои силы на природе. Однако благоустройство не должно вредить сложной экосистеме самого лесопарка!
Бездумное благоустройство может уничтожить места произрастания или обитания редких, в том числе Краснокнижных, видов растений и животных, нарушив тем самым хрупкое биологическое равновесие. Например, излишний шум может помешать гнездованию определенных видов птиц, а это в свою очередь повлечет рост численности древесных вредителей, что в итоге может привести к гибели всего леса.
При этом о подходе Администрации к сохранению экосистемы леса можно судить по словам экс-директора парков Павла Цуканова, заявившего на встрече с жителями, что «согласно проекту освоения леса зверей в Видновском лесу нет…», что, конечно же, является абсолютной неправдой.
Поэтому мы убеждены, что разработке любого проекта должно предшествовать тщательное экологическое обследование территории с целью выработки рекомендаций по благоустройству каждого лесного участка. «ЛЕНИНСКИЙ СОВЕТ АКТИВИСТОВ» выступает всегда за научный подход!
Сбор денежных средств на эко обследование
Именно поэтому мы обратились к весьма авторитетной в этой области организации — в Природоохранный фонд «Верховье».
В прошлом году (2021) ПФ «Верховье» на деньги, собранные жителями нашего округа, проводил экологическое обследование окрестностей усадьбы Суханово, выявив там 19 редких видов, занесенных в Красную книгу и ее приложение. В итоге в настоящее время Министерство экологии Московской области работает над созданием в Суханово особо охраняемой природной территории (ООПТ).
Стоимость обследования Видновского лесопарка площадью около 410 га составила 350 тысяч рублей. Сроки выполнения работ — с конца апреля 2022 по конец июня 2022.
Денежные средства для оплаты аванса в размере 140 000 руб. были собраны буквально за неделю, что говорит только об одном — идея профессионального исследования и сохранения экосистемы нашего леса нашла отклик в душах наших жителей.
Финансовый отчет
Дата | Приход | Расход | ФИО/Организация | Комментарий |
---|---|---|---|---|
11.04.2022 | 100.00 | СЕВ | ||
13.04.2022 | 500.00 | КВЕ | ||
13.04.2022 | 1,000.00 | ШСС | ||
13.04.2022 | 1,000.00 | ПЕА | ||
13.04.2022 | 1,000.00 | СКА | ||
13.04.2022 | 1,000.00 | ПВА | ||
13.04.2022 | 1,000.00 | КНА | ||
13.04.2022 | 1,000.00 | ГДА | ||
13.04.2022 | 1,000.00 | ШЕВ | ||
13.04.2022 | 3,000.00 | ИИИ | ||
13.04.2022 | 10,000.00 | КАВ | ||
14.04.2022 | 1,000.00 | ХАН | ||
14.04.2022 | 1,000.00 | ПТА | ||
14.04.2022 | 1,000.00 | ЮАВ | ||
14.04.2022 | 200.00 | РНВ | ||
14.04.2022 | 1,000.00 | РАВ | ||
14.04.2022 | 1,000.00 | ААФ | ||
14.04.2022 | 15,000.00 | МСИ | ||
15.04.2022 | 500.00 | КИА | ||
15.04.2022 | 500.00 | КМА | ||
15.04.2022 | 500.00 | КВЕ | ||
15.04.2022 | 1,000.00 | АМС | ||
15.04.2022 | 1,000.00 | ББА | ||
15.04.2022 | 1,000.00 | ЕОИ | ||
15.04.2022 | 1,000.00 | ТСВ | ||
15.04.2022 | 1,000.00 | КЕВ | ||
15.04.2022 | 1,200.00 | УАБ | ||
15.04.2022 | 1,500.00 | ХКВ | ||
15.04.2022 | 3,000.00 | ААВ | ||
16.04.2022 | 500.00 | ЗИА | ||
16.04.2022 | 1,000.00 | ВСВ | ||
16.04.2022 | 2,500.00 | КНА | ||
17.04.2022 | 200.00 | КМА | ||
18.04.2022 | 100.00 | СЕЮ | ||
18.04.2022 | 100.00 | ОНИ | ||
18.04.2022 | 100.00 | ДВВ | ||
18.04.2022 | 200.00 | КДР | ||
18.04.2022 | 300.00 | САС | ||
18.04.2022 | 300.00 | ЩСА | ||
18.04.2022 | 300.00 | ДОС | ||
18.04.2022 | 300.00 | ДНН | ||
18.04.2022 | 300.00 | ЗАМ | ||
18.04.2022 | 300.00 | МНВ | ||
18.04.2022 | 500.00 | ААВ | ||
18.04.2022 | 500.00 | КЕВ | ||
18.04.2022 | 500.00 | ДОР | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
18.04.2022 | 500.00 | БПВ | ||
18.04.2022 | 500.00 | БАВ | ||
18.04.2022 | 500.00 | КАВ | ||
18.04.2022 | 500.00 | АНВ | ||
18.04.2022 | 500.00 | УОН | ||
18.04.2022 | 500.00 | ХОБ | ||
18.04.2022 | 500.00 | ААА | ||
18.04.2022 | 500.00 | ПГЮ | ||
18.04.2022 | 500.00 | ФВБ | ||
18.04.2022 | 500.00 | ШИН | ||
18.04.2022 | 500.00 | ЯЕВ | ||
18.04.2022 | 700.00 | БДВ | ||
18.04.2022 | 1,000.00 | КЯГ | ||
18.04.2022 | 1,000.00 | ГСА | ||
18.04.2022 | 1,000.00 | БИИ | ||
18.04.2022 | 1,000.00 | ФОС | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
18.04.2022 | 1,000.00 | СМС | ||
18.04.2022 | 1,000.00 | ГСМ | ||
18.04.2022 | 1,000.00 | ЗТА | ||
18.04.2022 | 1,000.00 | ЗИЮ | ||
18.04.2022 | 1,000.00 | КИИ | ||
18.04.2022 | 1,000.00 | МСК | ||
18.04.2022 | 1,000.00 | КЕБ | ||
18.04.2022 | 1,000.00 | СЕА | ||
18.04.2022 | 1,000.00 | ГЕВ | ||
18.04.2022 | 1,000.00 | РВН | ||
18.04.2022 | 1,200.00 | ЗОЕ | ||
18.04.2022 | 1,500.00 | ДАВ | ||
18.04.2022 | 2,000.00 | ДОС | ||
18.04.2022 | 3,000.00 | СЕВ | ||
18.04.2022 | 3,000.00 | ШМВ | ||
18.04.2022 | 5,000.00 | СНП | ||
19.04.2022 | 300.00 | БАА | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
19.04.2022 | 300.00 | БАВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
19.04.2022 | 300.00 | ТСВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
19.04.2022 | 300.00 | БАВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
19.04.2022 | 346.76 | КМС | ||
19.04.2022 | 350.00 | РЕИ | ||
19.04.2022 | 500.00 | ЖЮС | ||
19.04.2022 | 500.00 | ГСН | ||
19.04.2022 | 500.00 | БТА | ||
19.04.2022 | 500.00 | САВ | ||
19.04.2022 | 500.00 | КТА | ||
19.04.2022 | 500.00 | ТЕС | ||
19.04.2022 | 500.00 | СМВ | ||
19.04.2022 | 500.00 | ТДА | ||
19.04.2022 | 500.00 | ДМВ | ||
19.04.2022 | 500.00 | МНС | ||
19.04.2022 | 500.00 | ВМВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
19.04.2022 | 500.00 | БТИ | ||
19.04.2022 | 600.00 | ПАО | ||
19.04.2022 | 1,000.00 | ПДА | ||
19.04.2022 | 1,000.00 | ЖВВ | ||
19.04.2022 | 1,000.00 | ГСП | ||
19.04.2022 | 1,000.00 | ФОВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
19.04.2022 | 1,000.00 | ЧЕН | ||
19.04.2022 | 1,000.00 | ШАВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
19.04.2022 | 1,000.00 | ЮСВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
19.04.2022 | 2,000.00 | МВА | ||
19.04.2022 | 2,000.00 | КВВ | ||
19.04.2022 | 2,000.00 | ТБМ | ||
19.04.2022 | 3,000.00 | МАА | ||
20.04.2022 | 100.00 | КАА | ||
20.04.2022 | 150.00 | КАВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
20.04.2022 | 300.00 | ИАО | ||
20.04.2022 | 350.00 | КСА | ||
20.04.2022 | 400.00 | ЖГА | ||
20.04.2022 | 500.00 | СЕВ | ||
20.04.2022 | 500.00 | КАА | ||
20.04.2022 | 1,000.00 | ГАЮ | ||
20.04.2022 | 1,000.00 | ЛСИ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
20.04.2022 | 2,000.00 | КСЛ | ||
20.04.2022 | 3,000.00 | САС | ||
20.04.2022 | 5,103.00 | ММА | ||
21.04.2022 | 300.00 | ЗТВ | ||
21.04.2022 | 300.00 | МНД | ||
21.04.2022 | 300.00 | ЛДО | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
21.04.2022 | 300.00 | ИВВ | ||
21.04.2022 | 400.00 | КНА | ||
21.04.2022 | 500.00 | МАА | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
21.04.2022 | 500.00 | ЛАА | ||
21.04.2022 | 500.00 | СЕЕ | ||
21.04.2022 | 500.00 | ШАВ | ||
21.04.2022 | 500.00 | РКЖ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
21.04.2022 | 500.00 | БАВ | ||
21.04.2022 | 500.00 | ДНН | ||
21.04.2022 | 500.00 | ПОЕ | ||
21.04.2022 | 500.00 | ДМВ | ||
21.04.2022 | 500.00 | БЛИ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
21.04.2022 | 500.00 | НАВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
21.04.2022 | 600.00 | БАА | ||
21.04.2022 | 600.00 | БОС | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
21.04.2022 | 1,000.00 | ЕОИ | ||
21.04.2022 | 1,000.00 | КАВ | ||
21.04.2022 | 1,000.00 | ГВМ | ||
21.04.2022 | 1,000.00 | СЛВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
21.04.2022 | 1,000.00 | ПВВ | ||
21.04.2022 | 1,000.00 | ШЕВ | ||
21.04.2022 | 1,000.00 | ШМВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
21.04.2022 | 2,000.00 | НЯЮ | ||
21.04.2022 | 4,200.00 | БДЕ | ||
21.04.2022 | 140 000.0 | ПФ "Верховье" | оплата аванса за исследование | |
22.04.2022 | 300.00 | ПЛИ | ||
24.04.2022 | 1,000.00 | ДНА | ||
25.04.2022 | 500.00 | ЧНЛ | ||
25.04.2022 | 1,000.00 | СЕА | ||
25.04.2022 | 1,000.00 | ПЮА | ||
26.04.2022 | 1,000.00 | ПВА | ||
27.04.2022 | 1,000.00 | ВАМ | ||
27.04.2022 | 1,000.00 | ФММ | ||
28.04.2022 | 500.00 | АТМ | ||
29.04.2022 | 200.00 | КМА | ||
29.04.2022 | 700.00 | БАИ | ||
02.05.2022 | 500.00 | ШОВ | ||
02.05.2022 | 1,171.00 | КМС | ||
04.05.2022 | 100.00 | КАА | ||
04.05.2022 | 150.00 | САВ | ||
04.05.2022 | 300.00 | БАМ | ||
04.05.2022 | 500.00 | СКВ | ||
04.05.2022 | 1,000.00 | ХОБ | ||
04.05.2022 | 1,000.00 | РАВ | ||
04.05.2022 | 1,000.00 | ТЮС | ||
04.05.2022 | 10,000.00 | КАВ | ||
05.05.2022 | 300.00 | МНВ | ||
05.05.2022 | 300.00 | АНВ | ||
05.05.2022 | 500.00 | БПВ | ||
05.05.2022 | 500.00 | ЧММ | ||
05.05.2022 | 500.00 | ГЛВ | ||
05.05.2022 | 500.00 | ДЭР | ||
05.05.2022 | 500.00 | БНП | ||
05.05.2022 | 500.00 | СЕС | ||
05.05.2022 | 500.00 | ВАС | ||
05.05.2022 | 500.00 | ХНК | ||
05.05.2022 | 1,000.00 | ААВ | ||
05.05.2022 | 1,000.00 | ШАЮ | ||
05.05.2022 | 1,000.00 | РВВ | ||
05.05.2022 | 1,000.00 | ДОС | ||
05.05.2022 | 1,000.00 | ЕДА | ||
05.05.2022 | 1,000.00 | КСИ | ||
05.05.2022 | 1,000.00 | ГАВ | ||
05.05.2022 | 1,500.00 | МАН | ||
05.05.2022 | 2,000.00 | КСЛ | ||
05.05.2022 | 3,000.00 | БАС | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
06.05.2022 | 200.00 | ННА | ||
06.05.2022 | 200.00 | ЕЛН | ||
06.05.2022 | 500.00 | ОСВ | ||
06.05.2022 | 1,000.00 | ВД- | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
06.05.2022 | 1,000.00 | МВИ | ||
06.05.2022 | 1,000.00 | КВЕ | ||
06.05.2022 | 1,000.00 | ТЮН | ||
06.05.2022 | 2,000.00 | МБГ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
06.05.2022 | 3,500.00 | САС | ||
07.05.2022 | 1,000.00 | ТЮА | ||
10.05.2022 | 100.00 | ААО | ||
10.05.2022 | 500.00 | АТП | ||
11.05.2022 | 100.00 | БТН | ||
11.05.2022 | 100.00 | ПФС | ||
11.05.2022 | 300.00 | МА- | ||
11.05.2022 | 500.00 | --- | ФИО не определилось Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
11.05.2022 | 500.00 | КВЕ | ||
11.05.2022 | 500.00 | ПВД | ||
11.05.2022 | 1,000.00 | ХМВ | ||
11.05.2022 | 1,000.00 | СПА | ||
11.05.2022 | 1,000.00 | --- | ФИО не определилось Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
11.05.2022 | 1,000.00 | ТАГ | ||
11.05.2022 | 1,000.00 | ВЕВ | ||
11.05.2022 | 1,000.00 | ЗОЕ | ||
11.05.2022 | 2,000.00 | ШДА | ||
11.05.2022 | 2,500.00 | КНА | ||
11.05.2022 | 100.00 | ИСА | ||
11.05.2022 | 500.00 | КДА | ||
11.05.2022 | 1,000.00 | КИИ | ||
12.05.2022 | 200.00 | АЕА | ||
12.05.2022 | 500.00 | ПНЮ | ||
12.05.2022 | 1,000.00 | ЕЕ- | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
13.05.2022 | 300.00 | ДВВ | ||
13.05.2022 | 500.00 | ФЕЮ | ||
13.05.2022 | 500.00 | БНА | ||
13.05.2022 | 1,000.00 | ЯЕВ | ||
13.05.2022 | 1,000.00 | ДАВ | ||
13.05.2022 | 1,000.00 | ЧЕН | ||
13.05.2022 | 1,500.00 | КСЛ | ||
13.05.2022 | 7,000.00 | ФЕА | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
14.05.2022 | 500.00 | КЛА | ||
14.05.2022 | 500.00 | ФЕЕ | ||
16.05.2022 | 300.00 | АДР | ||
16.05.2022 | 300.00 | МЕВ | ||
16.05.2022 | 300.00 | БДЮ | ||
16.05.2022 | 300.00 | ЧОА | ||
16.05.2022 | 500.00 | ДО- | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
16.05.2022 | 500.00 | БАВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
16.05.2022 | 500.00 | СЕВ | ||
16.05.2022 | 500.00 | ЯЕВ | ||
16.05.2022 | 500.00 | ЗИЮ | ||
16.05.2022 | 500.00 | ОМА | ||
16.05.2022 | 500.00 | ВНГ | ||
16.05.2022 | 1,000.00 | --- | ФИО не определилось Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
16.05.2022 | 1,000.00 | ШОА | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
16.05.2022 | 1,000.00 | КЕЛ | ||
16.05.2022 | 1,000.00 | КНА | ||
16.05.2022 | 1,000.00 | КЕВ | ||
16.05.2022 | 1,000.00 | ТСВ | ||
16.05.2022 | 1,000.00 | ВЕА | ||
17.05.2022 | 500.00 | МЕИ | ||
18.05.2022 | 300.00 | -ЕВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
18.05.2022 | 500.00 | БАВ | ||
18.05.2022 | 1,000.00 | ПВА | ||
19.05.2022 | 1,000.00 | КИД | ||
19.05.2022 | 105 000.0 | ПФ "Верховье" | оплата аванса за исследование | |
21.05.2022 | 2,000.00 | НСА | ||
23.05.2022 | 1,000.00 | МЮА | ||
26.05.2022 | 1,000.00 | КВЕ | ||
29.05.2022 | 500.00 | ПНВ | ||
30.05.2022 | 100.00 | КАН | ||
31.05.2022 | 100.00 | СИЮ | ||
31.05.2022 | 300.00 | ЕСВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
31.05.2022 | 500.00 | БАВ | ||
31.05.2022 | 1,000.00 | ТОВ | ||
31.05.2022 | 3,000.00 | ТОВ | ||
31.05.2022 | 3,000.00 | ФКА | ||
01.06.2022 | 200.00 | ЗАН | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
03.06.2022 | 10,000.00 | КАВ | ||
04.06.2022 | 1,500.00 | МВИ | ||
05.06.2022 | 100.00 | ПАА | ||
05.06.2022 | 500.00 | ААИ | ||
06.06.2022 | 1,000.00 | ЖМА | ||
08.06.2022 | 500.00 | --- | ФИО не определилось Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
09.06.2022 | 1,000.00 | ЗИЮ | ||
09.06.2022 | 3,000.00 | КНА | ||
10.06.2022 | 250.00 | ААС | ||
10.06.2022 | 1,000.00 | КВЕ | ||
17.06.2022 | 100.00 | СЕВ | ||
17.06.2022 | 500.00 | ШЕВ | ||
17.06.2022 | 1,000.00 | ПНВ | ||
18.06.2022 | 2,000.00 | РАВ | ||
19.06.2022 | 300.00 | ФММ | ||
19.06.2022 | 500.00 | БАВ | ||
20.06.2022 | 200.00 | ПМА | ||
20.06.2022 | 200.00 | ГДА | ||
20.06.2022 | 300.00 | АТП | ||
20.06.2022 | 300.00 | БРТ | ||
20.06.2022 | 300.00 | КАМ | ||
20.06.2022 | 500.00 | ЗТА | ||
20.06.2022 | 500.00 | ССИ | ||
20.06.2022 | 500.00 | ЕОИ | ||
20.06.2022 | 500.00 | КИИ | ||
20.06.2022 | 500.00 | ЕОИ | ||
20.06.2022 | 1,000.00 | КАВ | ||
20.06.2022 | 1,000.00 | ААМ | ||
20.06.2022 | 2,000.00 | ББА | ||
20.06.2022 | 2,000.00 | ЗОЕ | ||
20.06.2022 | 3,000.00 | ААМ | ||
20.06.2022 | 1,000.00 | КМА | ||
21.06.2022 | 500.00 | КАВ | ||
22.06.2022 | 200.00 | ЩСА | ||
22.06.2022 | 250.00 | СОМ | ||
22.06.2022 | 500.00 | БАВ | ||
22.06.2022 | 1,000.00 | ЧДЮ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
22.06.2022 | 1,000.00 | БДВ | ||
22.06.2022 | 1,000.00 | ПТА | ||
24.06.2022 | 1,000.00 | КВЕ | ||
27.06.2022 | 1,000.00 | АТВ | ||
27.06.2022 | 2,000.00 | БТИ | ||
28.06.2022 | 300.00 | ДЭР | ||
28.06.2022 | 3,000.00 | ГЕВ | ||
29.06.2022 | 100.00 | ЖАЮ | ||
29.06.2022 | 200.00 | --- | ФИО не определилось Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
29.06.2022 | 300.00 | --- | ФИО не определилось Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
29.06.2022 | 500.00 | КВП | ||
29.06.2022 | 500.00 | РТВ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
29.06.2022 | 2,000.00 | БАС | ||
07.07.2022 | 1,000.00 | ПИС | ||
08.07.2022 | 1,000.00 | КВЕ | ||
09.07.2022 | 500.00 | ЕОИ | Пожертвование (безнал) на Благотворительном концерте | |
09.07.2022 | 2,000.00 | -ОБ | Пожертвование (безнал) на Благотворительном концерте | |
09.07.2022 | 3,000.00 | КНА | Пожертвование (безнал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 100.00 | --- | Пожертвование (нал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 100.00 | --- | Пожертвование (нал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 100.00 | --- | Пожертвование (нал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 150.00 | КВВ | Пожертвование (нал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 150.00 | --- | Пожертвование (нал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 150.00 | МАВ | Пожертвование (нал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 200.00 | --- | Пожертвование (нал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 200.00 | --- | Пожертвование (нал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 500.00 | ФСВ | Пожертвование (безнал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 500.00 | ЛТЮ | Пожертвование (безнал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 800.00 | СТВ | Пожертвование (безнал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 1,000.00 | КТВ | Пожертвование (нал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 1,000.00 | МНА | Пожертвование (безнал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 1,000.00 | КЕВ | Пожертвование (безнал) на Благотворительном концерте | |
11.07.2022 | 130.00 | КТА | ||
11.07.2022 | 200.00 | ГЕК | ||
14.07.2022 | 300.00 | ЗТВ | ||
14.07.2022 | 300.00 | КМА | ||
14.07.2022 | 500.00 | МАА | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
14.07.2022 | 500.00 | БАА | ||
14.07.2022 | 1,000.00 | КТЛ | ||
14.07.2022 | 1,000.00 | ГСМ | Оплата на карту члена ЛСА с дальнейшим перечислением на р/с ЛСА | |
15.07.2022 | 300.00 | ГОВ | ||
15.07.2022 | 300.00 | ЩСА | ||
15.07.2022 | 500.00 | СЕД | ||
15.07.2022 | 1,000.00 | ВЮМ | ||
15.07.2022 | 1,000.00 | СВА | ||
15.07.2022 | 2,000.00 | КНА | ||
15.07.2022 | 11,000.00 | ГЛВ | ||
18.07.2022 | 1,000.00 | ЛНД | ||
23.07.2022 | 105 000.0 | ПФ "Верховье" | Окончательный расчет с ПФ "Верховье" | |
Итого | 355 500,76 | 350 000,00 | ||
Остаток | 5 500,76 | |||
В Видновском лесопарке рекомендовано создать ООПТ
В конце июля 2022 пришли радостные вести — экологическое обследование территории Видновского лесопарка, проведенное на деньги, собранные жителями Ленинского городского округа (ЛГО), завершено!
В рамках проведенного обследования специалисты из Природоохранного фонда «Верховье» на изученной территории площадью около 410 га зафиксировали 30 редких и уязвимых видов флоры и фауны, нуждающихся в особой охране и внимании на территории Московской области!
Среди них 2 вида растений и 18 видов животных, занесенных в Красную книгу Московской области, а также 10 иных редких и уязвимых видов.
Рекомендация ученых - создавать в Видновском лесопарке особо охраняемую природную территорию (ООПТ) областного значения!
Виды животных Видновского леса, занесенные в Красную книгу Московской области:
- пяденица каемчатая
- бабочка-мокрица
- многоцветница, или углокрыльница
- V-белое
- мома альпийская
- краеглазка эгерия
- червонец непарный
- червонец фиолетовый
- переливница большая или ивовая
- перламутровка дафна
- кархародус пушистый
- зефир дубовый
- хвостатка вязовая, или w-белое
- голубянка малая
- антофора весенняя
- обыкновенный уж
- черный коршун
- седой дятел
- средний пестрый дятел.
Виды животных, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, занесенные в Приложение 1 к Красной книге Московской области:
- пустельга
- серебристая чайка
- речная крачка
- горихвостка-чернушка.
Виды растений Видновского леса, занесенные в Красную книгу Московской области:
- ветреница дубравная
- подлесник европейский.
Виды растений, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, занесенные в Приложение 1 к Красной книге Московской области:
- гнездовка настоящая
- ландыш майский
- кувшинка белоснежная
- купальница европейская
- земляника мускусная
- колокольчик персиколистный
Рекомендации по сохранению био разнообразия
Кроме того, экологи в своем отчете дали подробные рекомендации по сохранению биологического разнообразия лесопарковой территории (отдельно по каждому виду). Кратко они сводятся к следующим пунктам:
- не допускать застройку и вырубку лесных участков;
- не допускать химической или бактериологической обработки леса;
- не допускать распашки, застройки или засаживания деревьями и кустарником естественных полян, т.к. они являются местами обитания многих редких видов;
- организовать уборку мусора на территории лесопарка;
- организовать борьбу с борщевиком Сосновского и другими инвазивными (завезенными) агрессивными видами;
- вести эколого-просветительскую работу среди жителей;
- ликвидировать источники загрязнения реки Купелинки и ее притоков;
- прокладывать тропы вдали от мест произрастания редких растений;
- избегать уничтожения есьественного растительного и почвенного покрова.